BURKERT音叉液位開關8110系列德國原裝
- 更新時間:2016-08-01
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:811
BURKERT液位開關8110系列技術參數:
傳感(gan)元件 | 音叉 |
過程連接 | 螺紋 G 3/4”、G 1” 或(huo)三夾式 2” |
表面拋光精度 | Ra < 3.2 μm (螺紋) / Ra < 0.8 μm (三夾(jia)式(shi)) |
粘度 | 0.1 - 10000 mPa.s |
密度 | 0.7 - 2.5 g/cm3 |
精度 |
|
遲滯 | 約 2 mm(垂直安(an)裝) |
延時時間/頻率 | 約(yue) 500 ms / 約 1200 Hz |
輸出(chu) | PNP 晶體管輸出或非接觸式電子開關輸出 |
電(dian)氣(qi)連接 | 電纜插(cha)頭 DIN EN 175301-803 或 M12 x 1 |
防(fang)護等級 | IP65 DIN EN 175301-803 電纜(lan)插(cha)頭插(cha)好(hao)并(bing)固定時 |
| IP66/IP67,M12 x 1 電纜接(jie)(jie)頭連接(jie)(jie)好并擰(ning)緊(jin)時 |
介質溫(wen)度 | 4 至(zhi) 100℃(電纜接(jie)頭連接(jie)時為150℃) |
環境(jing)溫度 | -40 至 70℃(工作);-40 至 80℃(貯(zhu)存) |
介質(zhi)壓力(li) | -1 至 64 bar |
材質 |
|
音叉和(he)接頭 | 不銹鋼 316L (1.4435) |
過程密(mi)封/外殼 | Klingersil / 不銹鋼和塑料 PEI |
電氣(qi)參(can)數 - PNP 晶體管(guan)輸(shu)出的(de)傳感(gan)器(qi) | |
電源 | 10-55 V DC |
功耗 | zui大 0.5 W |
負載電(dian)流 | zui大 250 mA (輸(shu)出過載保護和短路保護) |
電壓損失 | zui大 1 V DC |
接通電壓 | zui大 55 V DC |
阻塞電流 | < 10 μA |
模(mo)式(shi) | 通過電氣連接進行上/下限(xian)切換 |
| 上限(xian):溢出保護;下(xia)限(xian):空轉保護 |
| LED 指(zhi)示燈:紅色和(he)綠色 |
電氣參數(shu) - 非接觸(chu)式電子開關輸出傳感器 | |
電源 | 20-253 V AC, 50/60 Hz |
所需內(nei)部電流 | 約 3 mA (負載線路) (非PLC) |
負載電流 | Min. 10 mA - Max. 250 mA |
模式 | 通過電(dian)氣連接進(jin)行(xing)上/下限(xian)切(qie)換 |
| 上限(xian):溢(yi)出保(bao)護(hu);下限(xian):空(kong)轉保(bao)護(hu) |